
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS1 - 438 | 0752 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS1 - 437 | 9399 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS1 - 436 | 7448 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 435 | 7699 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 434 | 7699 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 433 | 2099 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 432 | 7844 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 431 | 7884 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS1 - 430 | 5077 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS1 - 429 | 4392 |
