
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 436 | 5365 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 435 | 5834 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 434 | 5055 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 433 | 5446 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 432 | 4368 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 431 | 8408 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 430 | 7998 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 429 | 9741 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 428 | 3838 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 427 | 4450 |
